DATCOM protelematik SecurityFleet |
Versions-Informationen: Geplante und erfolgte Erweiterungen, Änderungen und Verbesserungen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, ebensowenig besteht ein Anspruch auf Veröffentlichung neuer Versionen zum angegebenen Release-Termin. Die Terminvorgaben sind Richtwerte und können jederzeit nach technischen Erfordernissen geändert werden. Ebenso können geplante Funktionalitäten entfallen oder in geänderter Form veröffentlicht werden. |
v 3.1.4 | Released: 28.06.2024 | |
28.06.2024 | Portal | Aktualisierung der eingebundenen Karten. Die Anwendung erlaubt die Auswahl der Karte als Vektorgrafik (einfach) und als OpenStreetMap-Karte (detailliert). |
v 3.1.3 | Released: 24.03.2021 | |
24.03.2021 | Portal | Optimierung von SQL-Abfragen für die Auflistung von Start/Stopp-Meldungen und Temperaturwerten. |
24.03.2021 | Berichte | Optimierung von SQL-Abfragen für die Berichterstellung von Start/Stopp-Meldungen und Temperaturwerten. |
v 3.1.2 | Released: 28.01.2020 | |
28.01.2020 | Alarme | Prüfung Steuerbefehl Alarm zurücksetzen bereits gesendet. |
28.01.2020 | Steuern | Optional Steuerbefehle nur einzeln senden. |
28.01.2020 | Portal | Maximale Sessionlänge pro Benutzer. |
28.01.2020 | Benutzer | Berechtigung Service setzen außerhalb POI. |
v 3.1.1 | Released: 06.12.2019 | |
06.12.2019 | Erweitertes Steuern | Fahrzeuge mit Fachanlage. |
v 3.1.0 | Released: 08.11.2019 | |
08.11.2019 | Replikation | Replikationssystem zu zweitem Portal. |
08.11.2019 | Administration Fahrzeuge | Übernahme der Systemverwaltung Fahrzeuge in den Bereich Administration. |
08.11.2019 | Startseite | Optionale Einblendung eines Info-Lauftextes. |
v 3.0.7 | Released: 19.08.2019 | |
19.08.2019 | Administration Benutzer |
Übersicht aller Benutzer. Neues Recht „eigenes Kennwort ändern“. |
19.08.2019 | Spurverfolgung | Positionierung der Karte beim Laden der Seite. |
19.08.2019 | Startseite | Aktualisierung Schaltflächen bei clientseitiger Auswahl. |
19.08.2019 | Administration Kunden | Übernahme der Kundenverwaltung in den Bereich Administration. |
19.08.2019 | Datatracking | Auswahlbereich und Zoom. |
v 3.0.6 | Released: 07.07.2019 | |
07.07.2019 | Administration Benutzer | Die Felder zum Ändern eines Benutzerpassworts wurden u.U. nicht angezeigt. |
v 3.0.5 | Released: 17.06.2019 | |
17.06.2019 | Portal | Umstellung der Authentifizierung von Benutzern. |
17.06.2019 | Geofence | Anpassungen Speichern der Daten. |
v 3.0.4 | Released: 09.04.2019 | |
09.04.2019 | Administration | E-Mail-Adresse für Führerscheinprüfung. |
v 3.0.3 | Released: 04.04.2019 | |
04.04.2019 | Datatracking | Bei bestimmten Straßenbezeichnungen wurden keine Daten angezeigt. |
v 3.0.2 | Released: 03.04.2019 | |
03.04.2019 | Datatracking | Erweiterung der Funktionen zum Auswählen von Daten. |
03.04.2019 | Karten | Laden von Karteninhalten optimiert. |
v 3.0.1 | Released: 21.03.2019 | |
21.03.2019 | Karten |
Wahlweise Ansicht als Straßen- oder Vektor-Karte. Steuerung der Kartenhöhe über Einstellung in der Administration Benutzer. |
21.03.2019 | Startseite |
Anzeige der Fahrzeugbezeichnung als Balloon. Bezeichnung der POIs separat ein-/abschaltbar. Verkehrsinformationen ein-/abschaltbar. |
21.03.2019 | Datatracking | Zeitfenster beim Öffnen der Seite reduziert. |
v 3.0.0 | Released: 12.03.2019 | |
12.03.2019 | Karten | Einbindung des neuen Karten-Providers infoware. |
12.03.2019 | Fahrer | Erfassung von Führerscheindaten. |
12.03.2019 | Datatracking | Neue Datatracking-Seite mit HTML5 / JavaScript. |
12.03.2019 | POI/Service-Prüfung | Anpassung bei POIs ohne Radius. |
v 2.13.7 | Released: 10.01.2019 | |
10.01.2019 | GWT-Status | Optimierung der Abfrage von Telemetriedaten. |
10.01.2019 | Erweitertes Steuern | Anzeige von Zeitstempel und Ortsangabe zu Alarm- und Zustandslinien. |
v 2.13.6 | Released: 11.12.2018 | |
11.12.2018 | Alarme | Standardmäßig Anzeige aktueller Alarme nicht älter als zwei Stunden. |
11.12.2018 | POI/Service-Prüfung | Fahrzeugname in E-Mail. |
11.12.2018 | Erweitertes Steuern | Optimierung der Abfragen. |
v 2.13.5 | Released: 30.11.2018 | |
30.11.2018 | E-Mail-Versand per TLS-Verbindung möglich. |
v 2.13.4 | Released: 14.11.2018 | |
14.11.2018 | POI/Service-Prüfung | Anpassung Abfrage für unterschiedliche Browser. |
14.11.2018 | Testformular für E-Mail-Versand. |
v 2.13.3 | Released: 06.11.2018 | |
06.11.2018 | POI/Service-Prüfung | Neue Funktionen zur Protokollierung und Prüfung beim Versenden von Service-Steuerbefehlen. |
06.11.2018 | Erweitertes Steuern | Aktualisierung der Anzeige. |
06.11.2018 | Textalarmtypen | Priorität zur Sortierung der Alarme. |
06.11.2018 | Berichte |
Protokollierung nicht überwachte Gruppen. Protokollierung Alarme bei eingeschränkter Bearbeitung. Summenanzeige Start-Stopp-Listen angepasst. |
v 2.13.2 | Released: 15.08.2018 | |
15.08.2018 | Geofence | Bearbeiten vorhandener Geofences. |
v 2.13.1 | Released: 13.07.2018 | |
13.07.2018 | Administration | Neue Einstellungsseite für Systemverwalter. |
13.07.2018 | TimeGuard | Der Alarmtyp des TimeGuard-Alarms ist einstellbar. |
v 2.13.0 | Released: 03.05.2018 | |
03.05.2018 | Replikation | Datenreplikation in zweites Portal (bei entsprechender Umgebung). |
v 2.12.9 | Released: 23.02.2018 | |
23.02.2018 | Alarme | Setzen von Textalarmtypen in Alarmhistorie angepasst. Anzeige der offenen Alarme auf der Startseite angepasst. |
23.02.2018 | Berichte | Beim CSV-Export Zeilenumbrüche innerhalb von Texten ersetzt. |
23.02.2018 | GWT-Status | Anzeige der Alarmlinien bei Fahrzeugwechsel zurückgesetzt. |
v 2.12.8 | Released: 16.02.2018 | |
16.02.2018 | Start | Symbol zur Anzeige des letzten Empfangswegs zu jedem Fahrzeug. |
16.02.2018 | Design | Aktualisierung des Designs für Spurverfolgung (Tracking). |
16.02.2018 | Fahrzeugeinstellungen | Erfassungsmöglichkeit für zweite SIM-Nummer (Daten, Telefonie). |
v 2.12.7 | Released: 12.02.2018 | |
12.02.2018 | Alarmtextverwaltung | Zuordnung und Verwaltung von Standardalarmen zu Textalarmtypen. |
12.02.2018 | Design | Anpassung der Datums-/Zeitauswahl und Aktualisierung des Designs für Telemetrie und Messwerte. Menüs in Steuern und GWT-Status. |
12.02.2018 | Nachrichten | Optimierung der Datenabfrage. |
v 2.12.6 | Released: 21.12.2017 | |
21.12.2017 | Datum | Auswahl Datumsformat angepasst (Historie, Positionen, Berichte). |
21.12.2017 | Start/Stopp | Anpassung der Datums-/Zeitauswahl der Start/Stopp-Liste und Aktualisierung des Designs. |
v 2.12.5 | Released: 01.12.2017 | |
01.12.2017 | Selektion | Anpassung von Datenabfragen auf internationales Datumsformat (Nachrichten, Start/Stopp). |
01.12.2017 | Positionen | Anpassung der Datums-/Zeitauswahl der Positionsliste und Aktualisierung des Designs. |
v 2.12.4 | Released: 19.10.2017 | |
19.10.2017 | Geofence | Erstellung eines neuen Editors und Aktualisierung aller Geofence-Masken. |
19.10.2017 | Historie |
Anpassung der Datums-/Zeitauswahl der Historienliste und Aktualisierung des Designs. Darstellung aller Bit-Bezeichnungen bis 128 Bit in Liste und Bericht. |
19.10.2017 | Alarme | Verbesserung Datenselektion und automatische Aktualisierung beim Auftreten eines DeadLocks bei Aufruf der Alarmliste. |
19.10.2017 | Berichte | Erweiterung des Feldes Beschreibung auf den Alarm-Berichten. |
19.10.2017 | Design | Umbau von Hauptseite, TimeGuard und Alarm-History. |
v 2.12.3 | Released: 23.08.2017 | |
23.08.2017 | Alarm |
Eingeschränkter Modus und Berechtigung zum Steuern Alarm-Bit. Konfigurierbare Alarmtexte in der Alarmbearbeitung. |
23.08.2017 | Gruppen | Nicht überwachte Gruppen mit automatischer Alarmbearbeitung. |
23.08.2017 | Nachrichten | Neues Nachrichten-Fenster mit ein- und ausgehenden Textnachrichten. |
23.08.2017 | Design | Umbau von Alarmfenster und Fahrzeugeinstellungen. |
v 2.12.2 | Released: 29.06.2017 | |
29.06.2017 | Tourverwaltung | Erweiterung der Überwachung von Touren (nur bestimmte Benutzer). |
29.06.2017 | Telemetrie | Neues Steuern-Fenster mit Gruppenansicht und Alarm- und Zustandslinien (optional). |
v 2.12.1 | Released: 08.06.2017 | |
08.06.2017 | Auftrag | Anpassung der verschickten Koordinaten. |
v 2.12.0 | Released: 02.06.2017 | |
02.06.2017 | Tourverwaltung | Anzeige und Verwaltung von Touren. |
02.06.2017 | Fahrzeug-Info | Datenauswahl optimiert. |
02.06.2017 | Datatracking | Anzeige in Datenfeldern ergänzt. |
v 2.11.2 | Released: 08.05.2017 | |
08.05.2017 | Auftrag | Suchfeld in Kartenauswahl. |
08.05.2017 | Berichte | Anpassung der Selektion für Positionslisten. |
08.05.2017 | Administration | Einstellung für nicht überwachte Gruppen aktiviert. |
08.05.2017 | Datatracking | Datumsdarstellung angepasst (Sommer-/Winterzeit). |
v 2.11.1 | Released: 06.04.2017 | |
06.04.2017 | Administration | Anpassung Design der POI-Verwaltung. |
06.04.2017 | Auftrag | Neue Maske für Auftragsversand. |
v 2.11.0 | Released: 19.03.2017 | |
19.03.2017 | Benutzereinstellungen | Kompletter Umbau der Einstellung von Benutzern auf neues Design und Verwaltung der neuen Berechtigungen |
19.03.2017 | Berechtigungskonzept | Umbau und Erweiterung der Berechtigungen zur präziseren Steuerung der Rechte eines Benutzers |
19.03.2017 | Nicht überwachte Gruppen | Gruppen können als "Nicht überwacht" gekennzeichnet werden. Alarme von Fahrzeugen in diesen Gruppen werden automatisch als erledigt gekennzeichnet und tauchen nicht in der Alarmüberwachung auf (z.B. für Werkstattaufenthalte). (Nur bestimmte Benutzer) |
19.03.2017 | Anzeige | Status der Fahrzeug-Baumstruktur wird gespeichert und wiederhergestellt, nicht überwachte Fahrzeuge werden farblich markiert. |
19.03.2017 | Webservice | Anbindung xComm-Webservice an die Datenbank. |
v 2.10.1 | Released: 14.11.2016 | |
14.11.2016 | Fahrzeuggruppen | Einführung von Gruppen denen Fahrzeuge, Benutzer und POI zugeordnet werden können. |
14.11.2016 | Darstellung | Gliederung der Fahrzeuglisten mittels hierarchischer Anzeige, Filterung der Fahrzeuge nach für einzelne Benutzer freigegebenen Gruppen. |
14.11.2016 | POI | Erweiterung der POI um farblich und größenmäßg einstellbare Ringe und Darstellung nach Tagen sowie Gruppenzuordnung |
14.11.2016 | Alarme | Optimierung der Alarmrücksetzung, automatische Rücksetzung von Testalarmen, Einführung automatisch erzeugter Alarme aus Timeguard. |
14.11.2016 | Design | Umbau der Menüs, Icons und Anzeigen auf moderneres Design auf der Hauptseite und in der Administration. |
v 2.9.12 | Released: 12.08.2016 | |
12.08.2016 | Alarmbestätigung | Verbesserungen in der Rückmeldung zu Alarmen |
12.08.2016 | Einzel-Anzeige | Möglichkeit des Ausblendens aller anderen Fahrzeuge und zoomen auf das aktuell gewählte. |
v 2.9.11 | Released: 08.05.2016 | |
08.05.2016 | Trans Safety Lock | Integration der Anzeige und Steuerung der ICM Module von Trans Safety Lock |
v 2.9.10 | Released: 21.02.2016 | |
21.02.2016 | POI | Anzeige von POI (Point of Interest) (nur bestimmte Benutzer) |
21.02.2016 | Karte | Generelles Ein- und Abschalten der Label in der Karte möglich. |
v 2.9.9 | Released: 10.02.2016 | |
10.02.2016 | allgemein |
Anpasssungen beim Speichern der Einstellungen und Aufruf von Berichten. Geschwindigkeitssteigerung beim Seitenaufbau. |
v 2.9.8 | Released: 07.02.2016 | |
07.02.2016 | IP Prüfung | Erweiterung der IP Prüfung von Benutzeranmeldungen auf Bereiche. |
07.02.2016 | Design | Neue Login-Seite in modernem Design. |
v 2.9.7 | Released: 17.12.2015 | |
17.12.2015 | Telemetrie | Ausweitung der Telemetrieanzeige auf 64 bzw. 128 Bit (nur bestimmte Benutzer) |
08.12.2015 | Design | Umstellung auf neues DATCOM protelematik GmbH Design |
v 2.9.6 | Released: 01.09.2015 | |
01.09.2015 | Berichte | Spezialauswertung Gewässermonitoring (nur bestimmte Benutzer) |
31.07.2015 | Design | Umstellung von Design und Bezeichnungen auf DATCOM protelematik GmbH |
v 2.9.5 | Released: 13.04.2015 | |
13.04.2015 |
Google Maps API for Work |
Neuer Zugang zu Google Maps API for Work mit neuem Key. Zentrale Freischaltung von Domains. |
v 2.9.4 | Released: 18.02.2015 | |
18.02.2015 |
Google-Maps Api 3 GInfoWindow DisableAutoPan: True |
Google-Maps unterstützt seit Februar 2015 in der Api 3 zur Darstellung der
Fahrzeugnamen in der Karte mittels "GInfoWindow" den Parameter
"DisableAutoPan: True" nicht mehr wie gewohnt. Der Parameter sorgte dafür, daß das
automatische Anordnen von mehreren Textfeldern und das Verschieben und Neuanordnen der
Fahrzeuge in der Karte beim Zoomen unterbunden wurde. Wird dieser Parameter zum Ausschalten der automatischen Kartenverschiebung wie bisher übergeben, werden jetzt von der Google Api keine Fahrzeugbezeichnungen mehr in der Karte dargestellt, die Textfelder oberhalb der Fahrzeugsymbole bleiben dann leer. Um dies zu korrigieren, musste ein zusätzlicher Breitenparameter für die Textfelder eingefügt werden. |
v 2.9 | Released: 15.10.2014 | |
15.10.2014 | GeoFence |
-
Editor (Google maps) speichert, öffnet GeoFences über WebService-Schnittstelle
von Mapfleet - Zuordnung GeoFence zu Fahrzeug <-> Fahrzeug zu GeoFence - Neuanlage, ändern, speichern und löschen von GeoFences - Übersicht aller GeoFences in Karte oder einzeln mit Einblendung der zugeordneten Fahrzeuge - Echtzeitauswerter in der Mapfleet-Awr-Seite (20 Sekunden timing) inside-outside Decoder (Alarmansicht) - Übersichtsliste mit der Möglichkeit, den GeoFence an das Fahrzeug zu senden - Alarmweiterleitung als Mail oder SMS in DCS-Modul -> DCS Update unbedingt erforderlich (v6.14.5.29), Einstellung dazu werden vom A-User editiert - Komplette Dokumentation aller Funktionen |
v 2.8 | Released: 11.08.2014 | |
08.08.2014 | Messwerte |
Die Spaltenüberschriften für die Messwerte M1 bis M4 können für jedes Fahrzeug
angepasst werden (editVehicle). Sind keine anderen Spaltenüberschriften vorhanden,
wird Mw 1, Mw 2, Mw 3 und Mw 4 als Spaltenüberschrift verwendet. Die geänderten Spaltenüberschriften werden auch im Messwerte-Report berücksichtigt. Ein DCS Update (v6.13.5.29) muss unbedingt ausgeführt werden, damit die vier neuen Spalten in der Datenbank angelegt werden! |
04.08.2014 | Dokumentation | Pflege, Ergänzungen und Update der Hilfe-Dokumente (pdf, doc). Beschreibung neuer Funktionen, entfernen entfallener Funktionen. |
v 2.7 | Released: 30.06.2014 | |
27.06.2014 | Alarmserver |
Erweiterung auf 8 Alarmstufen, Alarmtypen 10.012 - 10.019 - 10.012 Standard-Alarm (Stufe 1) und kompatibles Verhalten im Server - 10.013 leichter Alarm (Stufe 2) bis 10.019 extremer Alarm (Stufe 8) - Alarmauswerter im DCS integriert, deaktive Alarme werden vom DCS direkt in die History gesetzt - Alarmierung kann für Fahrzeuge abgeschaltet werden (Werkstatt), alle ext. Alarme oder einzelne ext.Alarme - Editor für Alarm-Bearbeitung, Zuordnung von Fahrzeugen (Zugang für A-User), Auswahl von Referenz-Fahrzeugen zur Datenübernahme - Mailing, SMS, Infotexte, Alarmseiten, Reports |
v 2.6.2 | Released: 04.06.2014 | |
04.06.2014 | Objekte |
-
GoogleMaps API-V3 Click-Event portieren auf Ajax-Server-Event. - Objekte vom Typ "Location" werden in der Basisseite in der Karte angezeigt (Filialen, Aussenstellen) und sind für jeden Benutzer sichtbar. - Optimierung der Objekterstellung. |
02.06.2014 | Reset-Button Telm senden | Telemetrie-Bits zum Fahrzeug können vor dem Senden resettet werden, damit vom Disponenten keine gesetzten Bits übersehen werden und eine Fehlsteuerung erfolgen könnte. |
v 2.6 | Released: 23.05.2014 | |
15.05.2014 | Alarmhistory edit |
-
Nachträgliche
Alarmbearbeitung in der Alarm-History-Seite (Text in Spalte "Remark") - A-User kann alle Alarme ändern, B-Z-User nur die eigene Alarme - Sortierung der Spalten in der History-Liste möglich - Benutzer sieht nur die Alarme der zugeordneten Fahrzeuge |
15.05.2014 | TimeGuard | Nur die Zeitalarme der Fahrzeuge anzeigen, die dem Benutzer zugeordnet wurden |
16.05.2014 | Info |
Mit dem Info-Button bei Alarmen werden angezeigt: - Fahrzeugname, Fahrzeugkennung (GsmNr) - Fahrzeugsymbol - Letzte Meldung (Gateway IP:Port) - Typ, Status, TimeGuard-Zyklus - Fahrername, -kennung, Mobiltelefon - Zusatzinfos vom Benutzer editiert und zugewiesen |
19.05.2014 | Firmware + Script |
Test der Firmware- und Script-Verwaltung Es sind hierbei nur die Fahrzeuge verfügbar, die die Firmware-Version beim Login gemeldet haben! |
v 2.5 | Released: 14.05.2014 16:30 | |
14.05.2014 | Release Notes online | Infos über Versionen und Updates (releasenote.htm) |
06.05.2014 | strictSSL |
nur SSL Verbindungen erlauben (Einstellung durch SystemAdmin für Customer) Zum Anlegen des Datenbankfeldes ist ein DCS-Update erforderlich! |
05.05.2014 | strictIP |
Zugang auf vorgegebene IP-Adressen beschränken (IPv4 und IPv6) (Einstellung durch SystemAdmin für Customer) Zum Anlegen des Datenbankfeldes ist ein DCS-Update erforderlich! |
08.05.2014 | Alarmsound | Ding.mp3 - Sounddatei wird unter allen Browsern abgespielt. Script wird dynamisch integriert. |
15.03.2014 | GeoFence |
Editor Betaversion zum Beurteilen der Funktionalitäten und des Designs: http://www.mapfleet.de/FleetMan/datcom/Level02/KewBee/GeoFence/ |